Se adjunta Listado y Calificación Provisional en la Prueba de Acceso a 1º Curso de Conservatorio Elemental de Danza “El Brocense”.
CALIFICACIÓN PROVISIONAL PRUEBA DE ACCESO A 1º CURSO 2022/2023
| Nº | ALUMNOS POR CÓDIGOS | NOTA FINAL |
| 1 | P1AAE22 | 9,27 |
| 2 | P1CFR22 | 9,16 |
| 3 | P1DME22 | 9,13 |
| 4 | P1SCHA22 | 8,78 |
| 5 | P1MGLG22 | 8,73 |
| 6 | P1MLH22 | 8,71 |
| 7 | P1MVD22 | 8,70 |
| 8 | P1PIA22 | 8,64 |
| 9 | P1AFM22 | 8,52 |
| 10 | P1CRC22 | 8,48 |
| 11 | P1PML22 | 8,46 |
| 12 | P1GMA22 | 8,45 |
| 13 | P1SMRC22 | 8,35 |
| 14 | P1AFE22 | 8,22 |
| 15 | P1LHN22 | 7,88 |
| 16 | P1MVS22 | 7,85 |
| 17 | P1BDA22 | 7,81 |
| 18 | P1BSV22 | 7,78 |
| 19 | P1QSY22 | 7,77 |
| 20 | P1BME22 | 7,59 |
| 21 | P1CME22 | 7,48 |
| 22 | P1CML22 | 7,40 |
| 23 | P1MGM22 | 7,36 |
| 24 | P1MMV22 | 7,36 |
| 25 | P1MGC22 | 7,35 |
| 26 | P1CRJ22 | 6,71 |
| 27 | P1DTKB22 | 6,66 |
TODO AQUEL ALUMNO QUE NO APAREZCA EN EL LISTADO SERÁ CONSIDERADO NO APTO PARA EL CURSO 2022/2023. SIENDO PUBLICADA ÚNICAMENTE LA RELACIÓN DE LOS ALUMNOS APROBADOS.