Una vez terminado el plazo de presentación de reclamaciones contra las Listas Provisionales de Admitidosen la Prueba de Acceso a 1º Curso de Conservatorio Elemental de Danza “El Brocense”. Quedan publicadas las listas con la Calificación DEFINITIVA:
CALIFICACIÓN DEFINITIVA PRUEBA DE ACCESO A 1º CURSO 2021/2022
Nº | ALUMNOS POR CÓDIGOS | NOTA FINAL |
1 | P1AAL21 | 8,57 |
2 | P1PME21 | 8,48 |
3 | P1RJM21 | 8,09 |
4 | P1MFA21 | 8,08 |
5 | P1SMC21 | 7,95 |
6 | P1LSC21 | 7,89 |
7 | P1OBG21 | 7,83 |
8 | P1BMS21 | 7,75 |
9 | P1CMM21 | 7,44 |
10 | P1TPM21 | 7,44 |
11 | P1ALA21 | 7,43 |
12 | P1JDP21 | 7,40 |
13 | P1PPS21 | 7,38 |
14 | P1PMN21 | 7,24 |
15 | P1BSA21 | 7,08 |
16 | P1ERA21 | 6,97 |
17 | P1JMT21 | 6,65 |
18 | P1JCD21 | 6,65 |
19 | P1AFC21 | 5,42 |
20 | P1SDJ21 | 5,27 |
21 | P1SSMA21 (1) | 5,04 |
22 | P1SCHD21 (2) | 7,41 |
23 | P1DME21 (2) | 7,14 |
24 | P1AFE21 (2) | 7,09 |
25 | P1UGM21 (2) | 6,84 |
26 | P1MGLG21 (2) | 6,83 |
27 | P1PMI21 (2) | 6,56 |
28 | P1RRE21 (2) | 6,05 |
29 | P1MVS21 (2) | 5,16 |
1) Pendiente de que se cubra el número de plazas.
(2) Menores de 8 años con plaza pendiente de que se cubra el número de plazas por puntuación.
TODO AQUEL ALUMNO QUE NO APAREZCA EN EL LISTADO SERÁ CONSIDERADO NO APTO PARA EL CURSO 2021/2022. SIENDO PUBLICADA ÚNICAMENTE LA RELACIÓN DE LOS ALUMNOS APROBADOS.