Se adjunta Listado y Calificación Definitiva en la Prueba de Acceso a 1º Curso de Conservatorio Elemental de Danza «El Brocense».
CALIFICACIÓN DEFINITIVA PRUEBA DE ACCESO A 1º CURSO 2025/20256
Nº | ALUMNOS POR CÓDIGOS | NOTA FINAL |
1 | P1GCC25 | 9,69 |
2 | P1IDI25 | 9,06 |
3 | P1VMA25 | 9,04 |
4 | P1CCE25 | 9,02 |
5 | P1CCS25 | 8,97 |
6 | P1BPM25 | 8,88 |
7 | P1MLH25 | 8,55 |
8 | P1FSI25 | 8,39 |
9 | P1RJMR25 | 8,26 |
10 | P1RLAV25 | 8,2 |
11 | P1OTI25 | 8,19 |
12 | P1PREC25 | 8,14 |
13 | P1CDC25 | 8,07 |
14 | P1HMC25 | 8,06 |
15 | P1VMH25 | 8 |
16 | P1MMTC25 | 7,82 |
17 | P1JRNM25 | 7,7 |
18 | P1RCL25 | 7,68 |
19 | P1GEC25 | 7,48 |
20 | P1BCM25 | 7,33 |
21 | P1CTC25 (1) | 7,76 |
22 | P1CPO25 (1) | 7,33 |
23 | P1CSL25 (1) | 7,28 |
24 | P1BCN25 (1) | 7,13 |
25 | P1JAM25 (1) | 7,13 |
26 | P1GMD25 (1) | 6,7 |
TODO AQUEL ALUMNO QUE NO APAREZCA EN EL LISTADO SERÁ CONSIDERADO NO APTO PARA EL CURSO 2025/2026. SIENDO PUBLICADA ÚNICAMENTE LA RELACIÓN DE LOS ALUMNOS APROBADOS.
El número de PLAZAS ofertadas en esta ocasión es de 30 alumnos, por ello todo alumno que aparezca en el listado se considerará APTO y por tanto podrá hacer la matriculación del 1 al 11 de Julio.
(1) MENORES DE 8 AÑOS CON PLAZA