Se adjunta Listado y Calificación Definitiva en la Prueba de Acceso a 1º Curso de Conservatorio Elemental de Danza «El Brocense».
CALIFICACIÓN DEFINITIVA PRUEBA DE ACCESO A 1º CURSO 2024/2025
Nº | ORDEN ALFABÉTICO | ALUMNOS POR ID DE REGISTRO | NOTA FINAL |
1 | YSS | 14 | 9,41 |
2 | ZXCH | 32 | 9,28 |
3 | DMRL | 19 | 9,09 |
4 | RCC | 37 | 8,99 |
5 | PDMJ | 55 | 8,99 |
6 | GHJ | 49 | 8,85 |
7 | GJC | 43 | 8,69 |
8 | MDL | 50 | 8,61 |
9 | VGL | 15 | 8,01 |
10 | PHC | 58 | 7,99 |
11 | SFAM | 38 | 7,76 |
12 | VGJ | 52 | 7,45 |
13 | GSA | 34 | 6,51 |
14 | CSE | 17 | 6,33 |
15 | GBP | 28 | 6,2 |
16 | SCI (1) | 20 | 9,32 |
17 | ERA (1) | 22 | 9 |
18 | PCC (1) | 18 | 8,93 |
19 | MCI (1) | 51 | 8,69 |
20 | HMX (1) | 45 | 8,53 |
21 | PRJ (1) | 16 | 8,48 |
22 | CRR (1) | 26 | 8,01 |
23 | POCH (1) | 30 | 7,9 |
24 | AAB (1) | 23 | 7,51 |
25 | ADL (1) | 27 | 6,96 |
26 | ACV (1) | 13 | 6,92 |
27 | RGI (1) | 24 | 6,87 |
28 | DFLE (1) | 12 | 6,69 |
29 | RGC (1) | 25 | 6,17 |
30 | BVP (1) | 48 | 6,16 |
31 | DHJ (1) | 21 | 6,11 |
32 | FOM (1) | 33 | 5,89 |
TODO AQUEL ALUMNO QUE NO APAREZCA EN EL LISTADO SERÁ CONSIDERADO NO APTO PARA EL CURSO 2024/2025. SIENDO PUBLICADA ÚNICAMENTE LA RELACIÓN DE LOS ALUMNOS APROBADOS.
El número de PLAZAS ofertadas en esta ocasión es de 35 alumnos, por ello todo alumno que aparezca en el listado se considerará APTO y por tanto podrá hacer la matriculación del 2 al 12 de Julio.
(1) MENORES DE 8 AÑOS CON PLAZA