Queda establecido el listado de los alumnos del Conservatorio Elemental de Danza «El Brocense por cursos para el año académico 2021/2022. En ella aparecen el orden y códigos (códigos asignados al menor en el momento de la preincripción en vez de con nombres y apellidos con el fin de cumplir la normativa de protección de datos) organizados de forma alfabética.
1º A CURSO
Nº | ALUMNOS POR CÓDIGOS |
1 | 21ALA1A |
2 | 21AAL2A |
3 | 21AFC3A |
4 | 21BSA5A |
5 | 21CMM6A |
6 | 21ERA7A |
7 | 21JDP8A |
8 | 21JMT9A |
9 | 21JCD10A |
10 | 21LSC11A |
11 | 21MFA12A |
12 | 21OBG13A |
13 | 21PMN14A |
14 | 21PME15A |
15 | 21PPS16A |
16 | 21RJM17A |
17 | 21SDJ18A |
18 | 21SMC19A |
19 | 21SCHD4A |
20 | 21TPM20A |
2º A CURSO
Nº | ALUMNOS POR CÓDIGOS |
1 | 20APM1A |
2 | 20BTS2A |
3 | 20BGC3A |
4 | 20BPB4A |
5 | 20CHS5A |
6 | 20DRA7A |
7 | 20PMA11A |
8 | 20PRD12A |
9 | 20SEGA14A |
10 | 20TFI15A |
11 | 20VVL16A |
12 | 20XMC17A |
3º A CURSO
Nº | ALUMNOS POR CÓDIGOS |
1 | 19GBC3A |
2 | 19GFJ6B |
3 | 19GCE4A |
4 | 19HMD5A |
5 | 19MMD7A |
6 | 19MMM8A |
7 | 19PPA11A |
8 | 19PSC12A |
9 | 19RPB14A |
10 | 19SMRJ15A |
11 | 19TJL16A |
12 | 19TPJ17A |
13 | 19VGA17B |
14 | 19VGA18A |
4ºA CURSO
Nº | ALUMNOS POR CÓDIGOS |
1 | 19CBGR3A |
2 | 19CTC3B |
3 | 19GSEL5A |
4 | 19GAM6A |
5 | 19GBA7A |
6 | 19MTA8A |
7 | 19MRE8B |
8 | 19MAJ10A |
9 | 19PGI11A |
10 | 19PPE12A |
11 | 19PGMI13A |
12 | 19RBJ15A |
4º B CURSO
Nº | ALUMNOS POR CÓDIGOS |
1 | 19BGN1B |
2 | 19BMB1A |
3 | 19CGA2B |
4 | 19CGC3B |
5 | 19DPN4A |
6 | 19EPC5B |
7 | 19GCL7B |
8 | 19GTI8B |
9 | 19LMR9B |
10 | 19MVA10B |
11 | 19MAE11B |
12 | 19PTHS12B |
13 | 19PGN13B |
14 | 19RPC14A |
15 | 19RCN14B |
En el caso de que antes del 15 de Noviembre se produjeran vacantes, estas podrán ser adjudicadas, sucesivamente y por su orden, a los aprobados que figuren la relación de aspirantes.
(Según Orden del 19 de Abril de 2013 por el que se regulan el proceso de acceso y matriculación en las enseñanzas elementales y profesionales de Danza, Artículo 6).